方山縣工信和科技局汽車以舊換新(置換更新)第三批審核通過名單公示
來源: 方山縣工信和科技局 發(fā)布時間: 2025-12-05 08:00
?
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)呂梁市加力擴圍實施消費品以舊換新工作方案的通知》(呂商務(wù)[2025]6號)和《關(guān)于做好2025年汽車以舊換新補貼審核和資金兌付工作的通知》(呂商務(wù)函[2025]41號)文件要求,現(xiàn)將方山縣汽車以舊換新(置換更新)第三批審核通過名單予以公示(具體名單詳見附件),公示期間如有問題可通過監(jiān)督電話如實反映。
?
公示時間:2025年12月5日-12月9日
監(jiān)督電話:0358-6022448
?
?
?
方山縣工信和科技局
2025年12月5日
附件:
方山縣工信和科技局汽車以舊換新(置換更新)第三批審核通過名單
序號 | 申請補貼類型 | 補貼金額(元) | 姓名 | 轉(zhuǎn)出汽車信息 | 購置新車信息 | ||
車輛識別代碼 | 車牌號 | 車輛識別代號 | 車牌號 | ||||
1 | 新能源車 | 15000 | 閆青蘭 | LSGKB54A3LV039356 | 晉JB8973 | LK6ADAE28SE618996 | 晉JDA7986 |
2 | 燃油車 | 13000 | 張艷琴 | LZWACAGA4D2077154 | 晉Jzs577 | LZWADAGA2SF867197 | 晉J2N221 |
3 | 燃油車 | 13000 | 楊候鵬 | LSGKE54H9GW071362 | 晉JUL705 | LZWADAGA9SC718304 | 晉J8X811 |
4 | 新能源車 | 15000 | 徐星星 | LFV2A1BS8E4662184 | 晉JAE418 | LGXCE4CC8S0632889 | 晉JD75366 |
5 | 燃油車 | 13000 | 王永平 | LZWADAGA4GE662574 | 晉J5R038 | LZWACAGA6SE013323 | 晉J7L238 |
6 | 新能源車 | 15000 | 牛騾騾 | LSVT91337BN053117 | 晉JG8057 | LGXCE4CC6S0818589 | 晉JDF9890 |
7 | 新能源車 | 15000 | 王曉華 | LVHFA165XA5074958 | 晉JQA332 | LC0C76C45S4365687 | 晉JF80850 |
8 | 新能源車 | 15000 | 張丹妮 | LSVZM60T7N2171409 | 晉AN4Q55 | LK6ADAE24SB458343 | 晉JD21881 |
9 | 新能源車 | 15000 | 趙明 | LSGBE5449FG045916 | 晉JFX392 | LGXCE4CC6S0738502 | 晉JDD7585 |
合計 | 129000 | ||||||
?
晉公網(wǎng)安備14112802000104